vous êtes ici : horloge universelle > capitales du monde
Cliquez sur le nom de la ville ou du pays pour lequel vous désirez obtenir des informations.
Monde - Afrique - Amérique - Asie - Europe - Océanie
Afghanistan - Kaboul | mer 31 - 07:17 |
Afrique du Sud - Pretoria | mer 31 - 04:47 |
Albanie - Tirana + | mer 31 - 04:47 |
Algérie - Alger | mer 31 - 03:47 |
Allemagne - Berlin + | mer 31 - 04:47 |
Andorre - Andorre-la-Vieille + | mer 31 - 04:47 |
Angola - Luanda | mer 31 - 03:47 |
Antigua-et-Barbuda - Saint John's | mar 30 - 22:47 |
Arabie saoudite - Riyad | mer 31 - 05:47 |
Argentine - Buenos Aires | mar 30 - 23:47 |
Arménie - Erevan | mer 31 - 06:47 |
Australie - Canberra | mer 31 - 12:47 |
Autriche - Vienne + | mer 31 - 04:47 |
Azerbaïdjan - Bakou | mer 31 - 06:47 |
Bahamas - Nassau + | mar 30 - 22:47 |
Bahreïn - Manama | mer 31 - 05:47 |
Bangladesh - Dacca | mer 31 - 08:47 |
Barbade - Bridgetown | mar 30 - 22:47 |
Bélarus - Minsk | mer 31 - 05:47 |
Belgique - Bruxelles + | mer 31 - 04:47 |
Belize - Belmopan | mar 30 - 20:47 |
Bénin - Porto-Novo | mer 31 - 03:47 |
Bhoutan - Thimphou | mer 31 - 08:47 |
Bolivie - Sucre | mar 30 - 22:47 |
Bosnie-Herzégovine - Sarajevo + | mer 31 - 04:47 |
Botswana - Gaborone | mer 31 - 04:47 |
Brésil - Brasilia | mar 30 - 23:47 |
Brunei - Bandar Seri Begawan | mer 31 - 10:47 |
Bulgarie - Sofia + | mer 31 - 05:47 |
Burkina Faso - Ouagadougou | mer 31 - 02:47 |
Burundi - Bujumbura | mer 31 - 04:47 |
Cambodge - Phnom Penh | mer 31 - 09:47 |
Cameroun - Yaoundé | mer 31 - 03:47 |
Canada - Ottawa + | mar 30 - 22:47 |
Cap-Vert - Praia | mer 31 - 01:47 |
Chili - Santiago | mar 30 - 22:47 |
Chine - Pékin | mer 31 - 10:47 |
Chypre - Nicosie + | mer 31 - 05:47 |
Colombie - Bogota | mar 30 - 21:47 |
Comores - Moroni | mer 31 - 05:47 |
Congo - Brazzaville | mer 31 - 03:47 |
Corée du Nord - Pyongyang | mer 31 - 11:47 |
Corée du Sud - Séoul | mer 31 - 11:47 |
Costa Rica - San José | mar 30 - 20:47 |
Côte D'Ivoire - Yamoussoukro | mer 31 - 02:47 |
Croatie - Zagreb + | mer 31 - 04:47 |
Cuba - La Havane + | mar 30 - 22:47 |
Danemark - Copenhague + | mer 31 - 04:47 |
Djibouti - Djibouti | mer 31 - 05:47 |
Dominique - Roseau | mar 30 - 22:47 |
Égypte - Le Caire | mer 31 - 04:47 |
El Salvador - San Salvador | mar 30 - 20:47 |
Émirats arabes unis - Abou Dabi | mer 31 - 06:47 |
Équateur - Quito | mar 30 - 21:47 |
Érythrée - Asmara | mer 31 - 05:47 |
Espagne - Madrid + | mer 31 - 04:47 |
Estonie - Tallinn + | mer 31 - 05:47 |
États-Unis - Washington, D.C. + | mar 30 - 22:47 |
Éthiopie - Addis-Abeba | mer 31 - 05:47 |
Fidji - Suva | mer 31 - 14:47 |
Finlande - Helsinki + | mer 31 - 05:47 |
France - Paris + | mer 31 - 04:47 |
Gabon - Libreville | mer 31 - 03:47 |
Gambie - Banjul | mer 31 - 02:47 |
Géorgie - Tbilissi | mer 31 - 06:47 |
Ghana - Accra | mer 31 - 02:47 |
Grèce - Athènes + | mer 31 - 05:47 |
Grenade - Saint-Georges | mar 30 - 22:47 |
Guatemala - Guatemala | mar 30 - 20:47 |
Guinée - Conakry | mer 31 - 02:47 |
Guinée équatoriale - Malabo | mer 31 - 03:47 |
Guinée-Bissau - Bissau | mer 31 - 02:47 |
Guyana - Georgetown | mar 30 - 22:47 |
Haïti - Port-au-Prince + | mar 30 - 22:47 |
Honduras - Tegucigalpa | mar 30 - 20:47 |
Hongrie - Budapest + | mer 31 - 04:47 |
Îles Marshall - Majuro | mer 31 - 14:47 |
Îles Salomon - Honiara | mer 31 - 13:47 |
Inde - New Delhi | mer 31 - 08:17 |
Indonésie - Jakarta | mer 31 - 09:47 |
Iran - Téhéran | mer 31 - 06:17 |
Iraq - Bagdad | mer 31 - 05:47 |
Irlande - Dublin + | mer 31 - 03:47 |
Islande - Reykjavik | mer 31 - 02:47 |
Israël - Tel Aviv + | mer 31 - 05:47 |
Italie - Roma + | mer 31 - 04:47 |
Jamaïque - Kingston | mar 30 - 21:47 |
Japon - Tokyo | mer 31 - 11:47 |
Jordanie - Amman + | mer 31 - 05:47 |
Kazakhstan - Astana | mer 31 - 08:47 |
Kenya - Nairobi | mer 31 - 05:47 |
Kirghizistan - Bichkek | mer 31 - 08:47 |
Kiribati - Tarawa-Sud | mer 31 - 14:47 |
Koweït - Koweït | mer 31 - 05:47 |
Laos - Vientiane | mer 31 - 09:47 |
Lesotho - Maseru | mer 31 - 04:47 |
Lettonie - Riga + | mer 31 - 05:47 |
Liban - Beyrouth + | mer 31 - 05:47 |
Libéria - Monrovia | mer 31 - 02:47 |
Libye - Tripoli | mer 31 - 04:47 |
Liechtenstein - Vaduz + | mer 31 - 04:47 |
Lituanie - Vilnius + | mer 31 - 05:47 |
Luxembourg - Luxembourg + | mer 31 - 04:47 |
Macédoine - Skopje + | mer 31 - 04:47 |
Madagascar - Antananarivo | mer 31 - 05:47 |
Malaisie - Kuala Lumpur | mer 31 - 10:47 |
Malawi - Lilongwe | mer 31 - 04:47 |
Maldives - Malé | mer 31 - 07:47 |
Mali - Bamako | mer 31 - 02:47 |
Malte - La Valette + | mer 31 - 04:47 |
Maroc - Rabat | mer 31 - 03:47 |
Maurice - Port-Louis | mer 31 - 06:47 |
Mauritanie - Nouakchott | mer 31 - 02:47 |
Mexique - México + | mar 30 - 21:47 |
Micronésie - Palikir | mer 31 - 13:47 |
Moldavie - Chisinau + | mer 31 - 05:47 |
Monaco - Monaco + | mer 31 - 04:47 |
Mongolie - Oulan-Bator | mer 31 - 10:47 |
Monténégro - Podgorica + | mer 31 - 04:47 |
Mozambique - Maputo | mer 31 - 04:47 |
Myanmar - Naypyidaw | mer 31 - 09:17 |
Namibie - Windhoek | mer 31 - 04:47 |
Nauru - Yaren | mer 31 - 14:47 |
Népal - Katmandou | mer 31 - 08:32 |
Nicaragua - Managua | mar 30 - 20:47 |
Niger - Niamey | mer 31 - 03:47 |
Nigéria - Abuja | mer 31 - 03:47 |
Norvège - Oslo + | mer 31 - 04:47 |
Nouvelle-Zélande - Wellington | mer 31 - 14:47 |
Oman - Mascate | mer 31 - 06:47 |
Ouganda - Kambala | mer 31 - 05:47 |
Ouzbékistan - Tachkent | mer 31 - 07:47 |
Pakistan - Islamabad | mer 31 - 07:47 |
Palaos - Ngerulmud | mer 31 - 11:47 |
Panama - Panama | mar 30 - 21:47 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée - Port Moresby | mer 31 - 12:47 |
Paraguay - Asuncion | mar 30 - 22:47 |
Pays-Bas - Amsterdam + | mer 31 - 04:47 |
Pérou - Lima | mar 30 - 21:47 |
Philippines - Manille | mer 31 - 10:47 |
Pologne - Varsovie + | mer 31 - 04:47 |
Portugal - Lisbonne + | mer 31 - 03:47 |
Qatar - Doha | mer 31 - 05:47 |
République centrafricaine - Bangui | mer 31 - 03:47 |
République démocratique du Congo - Kinshasa | mer 31 - 03:47 |
République dominicaine - Saint-Domingue | mar 30 - 22:47 |
République tchèque - Prague + | mer 31 - 04:47 |
Roumanie - Bucarest + | mer 31 - 05:47 |
Royaume-Uni - Londres + | mer 31 - 03:47 |
Russie - Moscou | mer 31 - 05:47 |
Rwanda - Kigali | mer 31 - 04:47 |
Saint-Kitts-et-Nevis - Basserre | mar 30 - 22:47 |
Saint-Marin - Saint-Marin + | mer 31 - 04:47 |
Saint-Vincent-et- les Grenadines - Kingstown | mar 30 - 22:47 |
Sainte-Lucie - Castries | mar 30 - 22:47 |
Samoa - Apia | mer 31 - 15:47 |
Sao Tomé-et-Principe - São Tomé | mer 31 - 02:47 |
Sénégal - Dakar | mer 31 - 02:47 |
Serbie - Belgrade + | mer 31 - 04:47 |
Seychelles - Victoria | mer 31 - 06:47 |
Sierra Leone - Freetown | mer 31 - 02:47 |
Singapour - Singapour | mer 31 - 10:47 |
Slovaquie - Bratislava + | mer 31 - 04:47 |
Slovénie - Ljubljana + | mer 31 - 04:47 |
Somalie - Mogadiscio | mer 31 - 05:47 |
Soudan - Khartoum | mer 31 - 04:47 |
Soudan du Sud - Djouba | mer 31 - 04:47 |
Sri Lanka - Sri Jayawardenapura Kotte | mer 31 - 08:17 |
Suède - Stockholm + | mer 31 - 04:47 |
Suisse - Berne + | mer 31 - 04:47 |
Suriname - Paramaribo | mar 30 - 23:47 |
Swaziland - Mbabane | mer 31 - 04:47 |
Syrie - Damas + | mer 31 - 05:47 |
Tadjikistan - Douchanbé | mer 31 - 07:47 |
Tanzanie - Dodoma | mer 31 - 05:47 |
Tchad - N'Djaména | mer 31 - 03:47 |
Thaïlande - Bangkok | mer 31 - 09:47 |
Timor-Leste - Dili | mer 31 - 11:47 |
Togo - Lomé | mer 31 - 02:47 |
Tonga - Nuku'alofa | mer 31 - 15:47 |
Trinité-et-Tobago - Port-d'Espagne | mar 30 - 22:47 |
Tunisie - Tunis | mer 31 - 03:47 |
Turkménistan - Achgabat | mer 31 - 07:47 |
Turquie - Ankara | mer 31 - 05:47 |
Tuvalu - Funafuti | mer 31 - 14:47 |
Ukraine - Kiev + | mer 31 - 05:47 |
Uruguay - Montevideo | mar 30 - 23:47 |
Vanuatu - Port-Vila | mer 31 - 13:47 |
Venezuela - Caracas | mar 30 - 22:47 |
Vietnam - Hanoï | mer 31 - 09:47 |
Yémen - Sanaa | mer 31 - 05:47 |
Zambie - Lusaka | mer 31 - 04:47 |
Zimbabwe - Harare | mer 31 - 04:47 |
PARAMÈTRES
Les villes suivies d’une marque + utilisent pour l'instant l’heure d’été.