vous êtes ici : horloge universelle > philippines
| Capitale : | Manille | |
| Population : | 106.652.000 | |
| Superficie : | 300.000 km² | |
| Monnaie : | - PHP |
| Nom | Population |
|---|---|
| Quezon City | 2.762.000 |
| Davao | 1.777.000 |
| Manille | 1.600.000 |
| Caloocan City | 1.500.000 |
| Budta | 1.274.000 |
| Malingao | 1.122.000 |
| Cebu | 964.000 |
| Valenzuela | 715.000 |
| General Santos | 697.000 |
| Paranaque City | 690.000 |
| Philippines ne a pas de pays limitrophes |
|---|