vous êtes ici : horloge universelle > cuba
| Capitale : | La Havane | |
| Population : | 11.338.000 | |
| Superficie : | 111.000 km² | |
| Monnaie : | - CUP |
| Nom | Population |
|---|---|
| La Havane | 2.164.000 |
| Santiago de Cuba | 556.000 |
| Camagüey | 348.000 |
| Holguín | 319.000 |
| Guantanamo | 273.000 |
| Santa Clara | 251.000 |
| Arroyo Naranjo | 210.000 |
| Las Tunas | 204.000 |
| Bayamo | 193.000 |
| Pinar del Río | 187.000 |
| Cuba compte 1 pays limitrophe |
|---|
| États-Unis |