vous êtes ici : horloge universelle > république centrafricaine
| Capitale : | Bangui | |
| Population : | 4.666.000 | |
| Superficie : | 623.000 km² | |
| Monnaie : | - XAF |
| Nom | Population |
|---|---|
| Bangui | 812.000 |
| Bimbo | 349.000 |
| Bégoua | 264.000 |
| Carnot | 129.000 |
| Berbérati | 104.000 |
| Bambari | 83.000 |
| Bouar | 71.700 |
| Bossangoa | 55.400 |
| Kaga-Bandoro | 55.000 |
| Bangassou | 54.100 |
| République centrafricaine compte 6 pays limitrophes |
|---|
| Cameroun |
| Congo |
| République démocratique du Congo |
| Soudan |
| Soudan du Sud |
| Tchad |