vous êtes ici : horloge universelle > australie
| Capitale : | Canberra | |
| Population : | 24.992.000 | |
| Superficie : | 7.687.000 km² | |
| Monnaie : | - AUD |
| Nom | Population |
|---|---|
| Sydney | 5.231.000 |
| Melbourne | 4.918.000 |
| Brisbane | 2.582.000 |
| Perth | 2.192.000 |
| Adélaïde | 1.387.000 |
| Gold Coast | 641.000 |
| Canberra | 368.000 |
| Newcastle | 349.000 |
| Logan City | 327.000 |
| Wollongong | 280.000 |
| Australie ne a pas de pays limitrophes |
|---|