vous êtes ici : horloge universelle > haïti
| Capitale : | Port-au-Prince | |
| Population : | 11.123.000 | |
| Superficie : | 27.800 km² | |
| Monnaie : | - HTG |
| Nom | Population |
|---|---|
| Port-au-Prince | 1.235.000 |
| Delmas | 383.000 |
| Port-de-Paix | 306.000 |
| Pétionville | 283.000 |
| Croix-des-Bouquets | 229.000 |
| Jacmel | 138.000 |
| Cap-Haïtien | 135.000 |
| Léogâne | 134.000 |
| Les Cayes | 126.000 |
| Petit-Goâve | 118.000 |
| Haïti compte 1 pays limitrophe |
|---|
| République dominicaine |