vous êtes ici : horloge universelle > islande
| Capitale : | Reykjavik | |
| Population : | 354.000 | |
| Superficie : | 103.000 km² | |
| Monnaie : | - ISK | 
| Nom | Population | 
|---|---|
| Reykjavik | 119.000 | 
| Kópavogur | 38.000 | 
| Hafnarfjörður | 30.000 | 
| Reykjanesbær | 19.700 | 
| Akureyri | 19.200 | 
| Keflavík | 15.900 | 
| Mosfellsbær | 12.100 | 
| Garðabær | 11.400 | 
| Islande ne a pas de pays limitrophes | 
|---|