vous êtes ici : horloge universelle > bahreïn
| Capitale : | Manama | |
| Population : | 1.569.000 | |
| Superficie : | 665 km² | |
| Monnaie : | - BHD |
| Nom | Population |
|---|---|
| Riffa | 196.000 |
| Manama | 147.000 |
| Al Muharraq | 97.500 |
| Dār Kulayb | 65.500 |
| Hamad Town | 52.700 |
| Madinat 'Isa | 38.100 |
| Sitrah | 37.700 |
| Jidd Ḩafş | 31.700 |
| Al Ḩadd | 12.800 |
| Bahreïn ne a pas de pays limitrophes |
|---|