vous êtes ici : horloge universelle > cameroun
| Capitale : | Yaoundé | |
| Population : | 25.216.000 | |
| Superficie : | 475.000 km² | |
| Monnaie : | - XAF |
| Nom | Population |
|---|---|
| Douala | 1.338.000 |
| Yaoundé | 1.299.000 |
| Bamenda | 420.000 |
| Bafoussam | 373.000 |
| Maroua | 314.000 |
| Ngaoundéré | 238.000 |
| Kumba | 225.000 |
| Nkongsamba | 162.000 |
| Buéa | 141.000 |
| Kousséri | 139.000 |
| Cameroun compte 6 pays limitrophes |
|---|
| Congo |
| Gabon |
| Guinée équatoriale |
| Nigéria |
| République centrafricaine |
| Tchad |