vous êtes ici : horloge universelle > arménie
| Capitale : | Erevan | |
| Population : | 2.952.000 | |
| Superficie : | 29.800 km² | |
| Monnaie : | - AMD |
| Nom | Population |
|---|---|
| Erevan | 1.093.000 |
| Gyumri | 148.000 |
| Vanadzor | 101.000 |
| Etchmiadzin | 46.200 |
| Hrazdan | 40.800 |
| Abovyan | 35.700 |
| Kapan | 33.200 |
| Ararat | 28.800 |
| Armavir | 26.000 |
| Stepanavan | 23.800 |
| Arménie compte 4 pays limitrophes |
|---|
| Azerbaïdjan |
| Géorgie |
| Iran |
| Turquie |