vous êtes ici : horloge universelle > gabon
| Capitale : | Libreville | |
| Population : | 2.119.000 | |
| Superficie : | 268.000 km² | |
| Monnaie : | - XAF |
| Nom | Population |
|---|---|
| Libreville | 846.000 |
| Port-Gentil | 164.000 |
| Franceville | 133.000 |
| Owendo | 95.300 |
| Oyem | 72.900 |
| Moanda | 71.100 |
| Nkan | 62.400 |
| Lambaréné | 46.600 |
| Mouila | 43.300 |
| Akanda | 41.500 |
| Gabon compte 3 pays limitrophes |
|---|
| Cameroun |
| Congo |
| Guinée équatoriale |