vous êtes ici : horloge universelle > soudan
| Capitale : | Khartoum | |
| Population : | 41.802.000 | |
| Superficie : | 1.861.000 km² | |
| Monnaie : | - SDG |
| Nom | Population |
|---|---|
| Khartoum | 1.975.000 |
| Omdourman | 1.200.000 |
| Nyala | 566.000 |
| Port-Soudan | 490.000 |
| Kassala | 401.000 |
| El Obeid | 393.000 |
| Al-Qadarif | 364.000 |
| Kosti | 345.000 |
| Wad Madani | 333.000 |
| El Daein | 265.000 |
| Soudan compte 7 pays limitrophes |
|---|
| Égypte |
| Érythrée |
| Éthiopie |
| Libye |
| République centrafricaine |
| Soudan du Sud |
| Tchad |