vous êtes ici : horloge universelle > capitales de Asie
Cliquez sur le nom de la ville ou du pays pour lequel vous désirez obtenir des informations.
Monde - Afrique - Amérique - Asie - Europe - Océanie
Afghanistan - Kaboul | lun 27 - 05:33 |
Arabie saoudite - Riyad | lun 27 - 04:03 |
Arménie - Erevan | lun 27 - 05:03 |
Azerbaïdjan - Bakou | lun 27 - 05:03 |
Bahreïn - Manama | lun 27 - 04:03 |
Bangladesh - Dacca | lun 27 - 07:03 |
Bhoutan - Thimphou | lun 27 - 07:03 |
Brunei - Bandar Seri Begawan | lun 27 - 09:03 |
Cambodge - Phnom Penh | lun 27 - 08:03 |
Chine - Pékin | lun 27 - 09:03 |
Corée du Nord - Pyongyang | lun 27 - 10:03 |
Corée du Sud - Séoul | lun 27 - 10:03 |
Émirats arabes unis - Abou Dabi | lun 27 - 05:03 |
Géorgie - Tbilissi | lun 27 - 05:03 |
Inde - New Delhi | lun 27 - 06:33 |
Indonésie - Jakarta | lun 27 - 08:03 |
Iran - Téhéran | lun 27 - 04:33 |
Iraq - Bagdad | lun 27 - 04:03 |
Israël - Tel Aviv + | lun 27 - 04:03 |
Japon - Tokyo | lun 27 - 10:03 |
Jordanie - Amman + | lun 27 - 04:03 |
Kazakhstan - Astana | lun 27 - 07:03 |
Kirghizistan - Bichkek | lun 27 - 07:03 |
Koweït - Koweït | lun 27 - 04:03 |
Laos - Vientiane | lun 27 - 08:03 |
Liban - Beyrouth + | lun 27 - 04:03 |
Malaisie - Kuala Lumpur | lun 27 - 09:03 |
Maldives - Malé | lun 27 - 06:03 |
Mongolie - Oulan-Bator | lun 27 - 09:03 |
Myanmar - Naypyidaw | lun 27 - 07:33 |
Népal - Katmandou | lun 27 - 06:48 |
Oman - Mascate | lun 27 - 05:03 |
Ouzbékistan - Tachkent | lun 27 - 06:03 |
Pakistan - Islamabad | lun 27 - 06:03 |
Philippines - Manille | lun 27 - 09:03 |
Qatar - Doha | lun 27 - 04:03 |
Singapour - Singapour | lun 27 - 09:03 |
Sri Lanka - Sri Jayawardenapura Kotte | lun 27 - 06:33 |
Syrie - Damas | lun 27 - 03:03 |
Tadjikistan - Douchanbé | lun 27 - 06:03 |
Thaïlande - Bangkok | lun 27 - 08:03 |
Turkménistan - Achgabat | lun 27 - 06:03 |
Turquie - Ankara | lun 27 - 04:03 |
Vietnam - Hanoï | lun 27 - 08:03 |
Yémen - Sanaa | lun 27 - 04:03 |
PARAMÈTRES
Les villes suivies d’une marque + utilisent pour l'instant l’heure d’été.