vous êtes ici : horloge universelle > sri lanka
| Capitale : | Colombo | |
| Population : | 21.670.000 | |
| Superficie : | 65.600 km² | |
| Monnaie : | - LKR |
| Nom | Population |
|---|---|
| Colombo | 648.000 |
| Mount Lavinia | 220.000 |
| Maharagama | 195.000 |
| Jaffna | 169.000 |
| Moratuwa | 168.000 |
| Negombo | 137.000 |
| Pita Kotte | 118.000 |
| Sri Jayawardenepura Kotte | 116.000 |
| Kandy | 112.000 |
| Trinquemalay | 108.000 |
| Sri Lanka ne a pas de pays limitrophes |
|---|