vous êtes ici : horloge universelle > capitales de Oceanie
Cliquez sur le nom de la ville ou du pays pour lequel vous désirez obtenir des informations.
Monde - Afrique - Amérique - Asie - Europe - Océanie
Australie - Canberra + | lun 27 - 12:52 |
Fidji - Suva | lun 27 - 13:52 |
Îles Marshall - Majuro | lun 27 - 13:52 |
Îles Salomon - Honiara | lun 27 - 12:52 |
Kiribati - Tarawa-Sud | lun 27 - 13:52 |
Micronésie - Palikir | lun 27 - 12:52 |
Nauru - Yaren | lun 27 - 13:52 |
Nouvelle-Zélande - Wellington + | lun 27 - 14:52 |
Palaos - Ngerulmud | lun 27 - 10:52 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée - Port Moresby | lun 27 - 11:52 |
Samoa - Apia | lun 27 - 14:52 |
Timor-Leste - Dili | lun 27 - 10:52 |
Tonga - Nuku'alofa | lun 27 - 14:52 |
Tuvalu - Funafuti | lun 27 - 13:52 |
Vanuatu - Port-Vila | lun 27 - 12:52 |
PARAMÈTRES
Les villes suivies d’une marque + utilisent pour l'instant l’heure d’été.