vous êtes ici : horloge universelle > ghana
| Capitale : | Accra | |
| Population : | 29.767.000 | |
| Superficie : | 239.000 km² | |
| Monnaie : | - GHS |
| Nom | Population |
|---|---|
| Kumasi | 2.545.000 |
| Accra | 1.963.000 |
| Tamale | 464.000 |
| Takoradi | 389.000 |
| Sekondi | 286.000 |
| Cape Coast | 212.000 |
| Atsiaman | 203.000 |
| Ashaiman | 191.000 |
| Obuase | 180.000 |
| Tema | 156.000 |
| Ghana compte 3 pays limitrophes |
|---|
| Burkina Faso |
| Côte D'Ivoire |
| Togo |