vous êtes ici : horloge universelle > malte
| Capitale : | La Valette | |
| Population : | 484.000 | |
| Superficie : | 316 km² | |
| Monnaie : | - EUR | 
| Nom | Population | 
|---|---|
| San Pawl il-Baħar | 32.000 | 
| Birkirkara | 24.400 | 
| Mosta | 23.500 | 
| Sliema | 22.600 | 
| Qormi | 16.800 | 
| Ħaż-Żabbar | 15.600 | 
| Naxxar | 14.900 | 
| San Ġwann | 14.700 | 
| Swieqi | 14.500 | 
| San Ġiljan | 13.800 | 
| Malte ne a pas de pays limitrophes | 
|---|