vous êtes ici : horloge universelle > honduras
| Capitale : | Tegucigalpa | |
| Population : | 9.588.000 | |
| Superficie : | 112.000 km² | |
| Monnaie : | - HNL |
| Nom | Population |
|---|---|
| Tegucigalpa | 851.000 |
| San Pedro Sula | 801.000 |
| La Ceiba | 222.000 |
| Choloma | 139.000 |
| El Progreso | 101.000 |
| Ciudad Choluteca | 75.900 |
| Comayagua | 58.800 |
| Puerto Cortez | 48.000 |
| La Lima | 46.000 |
| Danlí | 44.800 |
| Honduras compte 3 pays limitrophes |
|---|
| El Salvador |
| Guatemala |
| Nicaragua |