vous êtes ici : horloge universelle > papouasie-nouvelle-guinée
| Capitale : | Port Moresby | |
| Population : | 8.606.000 | |
| Superficie : | 463.000 km² | |
| Monnaie : | - PGK |
| Nom | Population |
|---|---|
| Port Moresby | 284.000 |
| Lae | 76.300 |
| Arawa | 40.300 |
| Mount Hagen | 33.600 |
| Popondetta | 28.200 |
| Madang | 27.400 |
| Kokopo | 26.300 |
| Mendi | 26.300 |
| Kimbe | 18.800 |
| Goroka | 18.500 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée compte 1 pays limitrophe |
|---|
| Indonésie |