vous êtes ici : horloge universelle > émirats arabes unis
| Capitale : | Abou Dabi | |
| Population : | 9.631.000 | |
| Superficie : | 82.900 km² | |
| Monnaie : | - AED |
| Nom | Population |
|---|---|
| Dubaï | 3.478.000 |
| Abou Dabi | 1.807.000 |
| Charjah | 1.275.000 |
| Al-Aïn | 847.000 |
| Ajman City | 490.000 |
| Ras el Khaïmah | 352.000 |
| Musaffah | 243.000 |
| Jebel Ali | 210.000 |
| Warīsān | 109.000 |
| Fujairah | 86.500 |
| Émirats arabes unis compte 2 pays limitrophes |
|---|
| Arabie saoudite |
| Oman |