vous êtes ici : horloge universelle > jamaïque
| Capitale : | Kingston | |
| Population : | 2.935.000 | |
| Superficie : | 11.000 km² | |
| Monnaie : | - JMD |
| Nom | Population |
|---|---|
| Kingston | 938.000 |
| Spanish Town | 145.000 |
| Portmore | 103.000 |
| Montego Bay | 82.900 |
| Mandeville | 47.100 |
| May Pen | 44.800 |
| Old Harbour | 26.000 |
| Linstead | 20.700 |
| Half Way Tree | 18.600 |
| Savanna-la-Mar | 16.600 |
| Jamaïque ne a pas de pays limitrophes |
|---|