vous êtes ici : horloge universelle > monténégro
| Capitale : | Podgorica | |
| Population : | 622.000 | |
| Superficie : | 14.000 km² | |
| Monnaie : | - EUR |
| Nom | Population |
|---|---|
| Podgorica | 237.000 |
| Nikšić | 58.200 |
| Herceg Novi | 19.500 |
| Pljevlja | 19.500 |
| Budva | 18.000 |
| Bar | 17.700 |
| Bijelo Polje | 15.400 |
| Cetinje | 15.100 |
| Berane | 11.100 |
| Ulcinj | 10.800 |
| Monténégro compte 4 pays limitrophes |
|---|
| Albanie |
| Bosnie-Herzégovine |
| Croatie |
| Serbie |