vous êtes ici : horloge universelle > jordanie
| Capitale : | Amman | |
| Population : | 9.956.000 | |
| Superficie : | 92.300 km² | |
| Monnaie : | - JOD |
| Nom | Population |
|---|---|
| Amman | 1.276.000 |
| Zarka | 793.000 |
| Irbid | 569.000 |
| Russeifa | 268.000 |
| Khuraybat as Sūq | 186.000 |
| Wādī as Sīr | 181.000 |
| Ar Ramthā | 156.000 |
| ‘Ajlūn | 126.000 |
| As Salţ | 108.000 |
| Aqaba | 95.000 |
| Jordanie compte 4 pays limitrophes |
|---|
| Arabie saoudite |
| Iraq |
| Israël |
| Syrie |