vous êtes ici : horloge universelle > namibie
| Capitale : | Windhoek | |
| Population : | 2.448.000 | |
| Superficie : | 825.000 km² | |
| Monnaie : | - NAD |
| Nom | Population |
|---|---|
| Windhoek | 386.000 |
| Rundu | 75.200 |
| Walvis Bay | 73.600 |
| Swakopmund | 53.000 |
| Oshakati | 43.300 |
| Rehoboth | 34.200 |
| Katima Mulilo | 33.600 |
| Otjiwarongo | 33.500 |
| Ondangwa | 27.000 |
| Okahandja | 26.800 |
| Namibie compte 4 pays limitrophes |
|---|
| Afrique du Sud |
| Angola |
| Botswana |
| Zambie |