vous êtes ici : horloge universelle > iran
| Capitale : | Téhéran | |
| Population : | 81.800.000 | |
| Superficie : | 1.648.000 km² | |
| Monnaie : | - IRR |
| Nom | Population |
|---|---|
| Téhéran | 7.153.000 |
| Mashhad | 2.307.000 |
| Ispahan | 1.547.000 |
| Karaj | 1.448.000 |
| Tabriz | 1.425.000 |
| Chiraz | 1.250.000 |
| Qom | 900.000 |
| Ahvaz | 841.000 |
| Pasragad Branch | 788.000 |
| Kahrīz | 767.000 |
| Iran compte 7 pays limitrophes |
|---|
| Afghanistan |
| Arménie |
| Azerbaïdjan |
| Iraq |
| Pakistan |
| Turkménistan |
| Turquie |