vous êtes ici : horloge universelle > russie
| Capitale : | Moscou | |
| Population : | 144.478.000 | |
| Superficie : | 17.100.000 km² | |
| Monnaie : | - RUB |
| Nom | Population |
|---|---|
| Moscou | 10.381.000 |
| Saint-Pétersbourg | 5.352.000 |
| Novossibirsk | 1.613.000 |
| Ekaterinbourg | 1.495.000 |
| Nijni Novgorod | 1.259.000 |
| Kazan | 1.244.000 |
| Tcheliabinsk | 1.202.000 |
| Omsk | 1.172.000 |
| Samara | 1.163.000 |
| Rostov-sur-le-Don | 1.130.000 |
| Russie compte 14 pays limitrophes |
|---|
| Azerbaïdjan |
| Bélarus |
| Chine |
| Corée du Nord |
| Estonie |
| Finlande |
| Géorgie |
| Kazakhstan |
| Lettonie |
| Lituanie |
| Mongolie |
| Norvège |
| Pologne |
| Ukraine |