vous êtes ici : horloge universelle > comores
| Capitale : | Moroni | |
| Population : | 832.000 | |
| Superficie : | 2.170 km² | |
| Monnaie : | - KMF |
| Nom | Population |
|---|---|
| Moroni | 74.700 |
| Moutsamoudou | 26.300 |
| Fomboni | 17.300 |
| Tsembéhou | 12.600 |
| Domoni | 12.300 |
| Mirontsi | 12.000 |
| Adda Daouéni | 10.900 |
| Ouani | 10.100 |
| Comores ne a pas de pays limitrophes |
|---|