vous êtes ici : horloge universelle > croatie
| Capitale : | Zagreb | |
| Population : | 3.872.000 | |
| Superficie : | 56.500 km² | |
| Monnaie : | - EUR |
| Nom | Population |
|---|---|
| Zagreb | 664.000 |
| Split | 150.000 |
| Rijeka | 108.000 |
| Osijek | 75.500 |
| Zadar | 67.300 |
| Sesvete | 55.300 |
| Pula | 52.200 |
| Slavonski Brod | 45.000 |
| Karlovac | 41.900 |
| Varaždin | 36.200 |
| Croatie compte 5 pays limitrophes |
|---|
| Bosnie-Herzégovine |
| Hongrie |
| Monténégro |
| Serbie |
| Slovénie |