vous êtes ici : horloge universelle > kazakhstan
| Capitale : | Astana | |
| Population : | 18.276.000 | |
| Superficie : | 2.717.000 km² | |
| Monnaie : | - KZT |
| Nom | Population |
|---|---|
| Almaty | 1.977.000 |
| Chymkent | 1.200.000 |
| Aktioubé | 501.000 |
| Karaganda | 498.000 |
| Taraz | 358.000 |
| Kyzylorda | 355.000 |
| Astana | 346.000 |
| Oural | 330.000 |
| Pavlodar | 329.000 |
| Öskemen | 319.000 |
| Kazakhstan compte 5 pays limitrophes |
|---|
| Chine |
| Kirghizistan |
| Ouzbékistan |
| Russie |
| Turkménistan |