vous êtes ici : horloge universelle > trinité-et-tobago
| Capitale : | Port-d'Espagne | |
| Population : | 1.390.000 | |
| Superficie : | 5.128 km² | |
| Monnaie : | - TTD |
| Nom | Population |
|---|---|
| Chaguanas | 67.400 |
| Mon Repos | 56.400 |
| San Fernando | 55.400 |
| Port-d'Espagne | 49.000 |
| Río Claro | 35.700 |
| Arima | 35.000 |
| Marabella | 26.700 |
| Laventille | 21.000 |
| Point Fortin | 19.100 |
| Tunapuna | 17.800 |
| Trinité-et-Tobago ne a pas de pays limitrophes |
|---|