vous êtes ici : horloge universelle > libéria
| Capitale : | Monrovia | |
| Population : | 4.819.000 | |
| Superficie : | 111.000 km² | |
| Monnaie : | - LRD |
| Nom | Population |
|---|---|
| Monrovia | 1.543.000 |
| Gbarnga | 86.000 |
| Buchanan | 75.900 |
| Ganta | 63.500 |
| Kakata | 52.200 |
| Zwedru | 38.300 |
| Harbel | 38.200 |
| Harper | 35.500 |
| Pleebo | 35.400 |
| Foya Kamara | 31.100 |
| Libéria compte 3 pays limitrophes |
|---|
| Côte D'Ivoire |
| Guinée |
| Sierra Leone |